冷凝泵
發(fā)布時(shí)間:2021-09-08瀏覽次數(shù):48
冷凝泵有臥式、單級(jí)或多級(jí)、懸臂式及帶誘導(dǎo)輪等多種結(jié)構(gòu)形式。主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、軸套和支承部分構(gòu)成。3N6、4N6、4N6A及100N130型泵為臥式懸臂單級(jí)冷凝泵;2.5N3×2、3N6×2、4N6×2型泵為臥式懸臂兩級(jí)冷凝泵;6N6及150N110是臥式懸臂帶誘導(dǎo)輪單級(jí)冷凝泵。軸承采用懸臂式托架裝有兩個(gè)滾動(dòng)向心球軸承支承??沙惺芪幢黄胶獾妮S向力,采用稀油潤(rùn)滑。
冷凝泵是輸送凝結(jié)水的系列產(chǎn)品。冷凝泵供輸送溫度低于120℃的冷凝水或物理,化學(xué)性質(zhì)類似清水的液體,冷凝泵供抽送溫度不超過80℃的冷凝器中的凝結(jié)水和750-3000千瓦汽輪發(fā)電機(jī)組抽送凝結(jié)水及其它類似場(chǎng)合之用。
冷凝泵,包括泵體、泵蓋、葉輪及誘導(dǎo)輪,葉輪上裝有密封環(huán);泵體、泵蓋上裝有密封環(huán),轉(zhuǎn)子部件的軸上依次裝入機(jī)械密封、葉輪、誘導(dǎo)輪,用誘導(dǎo)輪螺母鎖緊,泵體、泵蓋由螺栓緊固,泵蓋與軸承懸架由螺栓緊固,轉(zhuǎn)子組件的左端通過導(dǎo)軸承安裝在泵體上;轉(zhuǎn)子組件的右端支撐在軸承懸架上并外伸與聯(lián)軸器聯(lián)接,聯(lián)軸器與電機(jī)相接,所述的誘導(dǎo)輪是由兩組螺旋形的空間立體型面構(gòu)成,圓周方向均布的三個(gè)葉片與前、后蓋板連接成一體組成葉輪。由于加大了誘導(dǎo)輪葉片的曲面弧度,并具有超大的泵吸入口,減小了疏水泵的必需汽蝕余量,提高了泵的抗汽蝕性能,從而確保了疏水泵在苛刻工作環(huán)境中使用的可靠性,延長(zhǎng)疏水泵的使用壽命,降低成本,提高了工作效率。
冷凝泵,包括泵體、泵蓋、葉輪及誘導(dǎo)輪,葉輪上裝有密封環(huán);泵體、泵蓋上裝有密封環(huán),轉(zhuǎn)子部件的軸上依次裝入機(jī)械密封、葉輪、誘導(dǎo)輪,用誘導(dǎo)輪螺母鎖緊,泵體、泵蓋由螺栓緊固,泵蓋與軸承懸架由螺栓緊固,轉(zhuǎn)子組件的左端通過導(dǎo)軸承安裝在泵體上;轉(zhuǎn)子組件的右端支撐在軸承懸架上并外伸與聯(lián)軸器聯(lián)接,聯(lián)軸器與電機(jī)相接,所述的誘導(dǎo)輪是由兩組螺旋形的空間立體型面構(gòu)成,圓周方向均布的三個(gè)葉片與前、后蓋板連接成一體組成葉輪。由于加大了誘導(dǎo)輪葉片的曲面弧度,并具有超大的泵吸入口,減小了疏水泵的必需汽蝕余量,提高了泵的抗汽蝕性能,從而確保了疏水泵在苛刻工作環(huán)境中使用的可靠性,延長(zhǎng)疏水泵的使用壽命,降低成本,提高了工作效率。
性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 進(jìn)口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
6N6 | 60.0 90.0 120.0 | 70 66 60 | 2980 | 22.90 25.30 27.70 | 37.0 | Y200L2-2 | 50.0 64.0 71.0 | 1.40 1.45 1.50 | 232 | 150 | 100 | 120 |
100N130 | 42.0 52.5 70.0 | 143 141 135 | 2980 | 36.00 40.00 46.80 | 55.0 | Y250M-2 | 44.0 49.0 55.0 | 1.30 1.50 2.00 | 325 | 100 | 50 | 166 |
150N110 | 80.0 100.0 110.0 | 122 116 112 | 2980 | 48.30 52.70 55.00 | 75.0 | Y280S-2 | 55.0 60.0 61.0 | 1.35 1.40 1.50 | 300 | 150 | 100 | 188 |
100NB45 | 14.4 24.0 31.0 | 54 50 42 | 2980 | 4.81 6.05 6.82 | 7.5 | Y/YB 132S2-2 | 44.0 54.0 52.0 | 0.65 0.84 0.95 | 196 | 100 | 40 | 40 |
100NB60 | 21.6 36.0 50.4 | 69 62 44 | 2980 | 9.02 11.47 13.98 | 15.0 | Y/YB 160M2-2 | 45.0 53.0 43.2 | 0.90 0.90 1.00 | 229 | 100 | 65 | 50 |
3NBA-5 | 15.0 20.0 25.0 | 30 28 25 | 2980 | 2.29 2.60 2.85 | 5.5 | Y/YB 132S1-2 | 53.4 58.7 59.8 | 7.30 8.30 9.30 | 160 | 80 | 45 | 45 |
3NBA-5 | 30.0 | 22 | 3.10 | 58.0 | 10.30 | |||||||
GNL3-A | 5.0 6.0 9.0 | 44 42 39 | 2980 | 1.71 1.78 2.03 | 3.0 | Y/YB 100L-2B5 | 35.0 38.5 47.0 | 0.60 0.62 0.65 | 140 | 80 | 50 | 140 |
GNL3-A | 11.0 | 34 | 2.00 | 51.0 | 0.70 | |||||||
GNL3-B | 12.0 15.0 18.0 | 48 45 41 | 2980 | 3.08 3.54 3.87 | 5.5 | Y/YB 132S1-2B5 | 51.0 52.0 52.0 | 0.65 0.70 0.72 | 147 | 80 | 50 | 140 |
GNL3-B | 20.0 | 38 | 4.06 | 51.0 | 1.05 | |||||||
GN3/12 | 5.0 7.0 9.0 | 41 39 36 | 2980 | 1.51 1.65 1.76 | 2.2 | Y/YB 90L-2 | 37.0 45.0 50.0 | 0.80 0.80 0.80 | 134 | 80 | 50 | 45 |
GN3/12 | 12.0 15.0 | 32 25 | 1.97 2.08 | 53.0 49.0 | 1.20 1.20 | |||||||
2.5N3X2 | 8.0 10.0 12.0 | 52.5 51.5 50.5 | 2980 | 3.05 3.42 3.75 | 5.5 | Y132S1-2 | 37.5 41.0 44.0 | 1.90 2.00 2.20 | 148 | 65 | 50 | 53 |
3N6 | 16.5 22.0 30.0 | 62 61 58 | 2980 | 6.34 7.46 8.78 | 15.0 | Y160M2-2 | 44.0 49.0 54.0 | 1.50 1.70 1.90 | 215 | 80 | 50 | 86 |
3N6X2 | 20.0 26.0 34.0 | 131 128 120 | 2980 | 17.40 17.80 19.60 | 22.0 | Y180M-2 | 41.0 51.0 56.8 | 1.75 2.05 2.40 | 215 | 80 | 50 | 123 |
4N6 | 48.0 60.0 68.0 | 59.5 57 54 | 2980 | 14.00 15.20 16.20 | 22.0 | Y180M-2 | 55.6 61.3 61.8 | 1.40 1.60 1.75 | 225 | 100 | 80 | 115 |
4N6A | 30.0 40.0 50.0 | 40 38 37.7 | 2980 | 6.30 7.30 8.25 | 11.0 | Y160M1-2 | 51.9 56.7 62.3 | 1.60 1.80 2.00 | 175 | 100 | 80 | 115 |
4N6X2 | 25.0 40.0 50.0 | 130 125 120 | 2980 | 21.10 25.20 27.30 | 37.0 | Y200L2-2 | 42.0 54.0 60.0 | 2.00 2.20 2.40 | 220 | 100 | 100 | 170 |
標(biāo)簽:全部
上一篇:暫無數(shù)據(jù)
下一篇:IS單級(jí)單吸離心泵
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論