離心清水泵通用性廣,但只有四種懸架、泵軸、軸套、軸承、軸封、聯(lián)軸器。其它部件互換,組成140種規(guī)格清水泵。河北中泉泵業(yè)單級單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進行檢修。
清水泵基本概述:
1、IS型單級單吸離心泵系根據(jù)國際標準ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套及懸架軸承不見等組成。
2、泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進行檢修。
3、泵的殼體(即泵體和泵蓋)構(gòu)成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支撐著泵的轉(zhuǎn)子部分,滾動軸承受泵的徑向力和軸向力。
4、為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
5、泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋,填料環(huán)和填料等組成,以防止進氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過泵蓋上的小孔,將泵室內(nèi)壓力水引至填料環(huán)進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環(huán)。
6、為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配合表面進氣或漏水。
7、泵的傳動方式是通過加長彈性聯(lián)軸器與電動機聯(lián)接的,泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動端看,為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
型號 | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量(m3/h) | 程(m) | 電機功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
, 150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論