無(wú)堵塞潛污泵
發(fā)布時(shí)間:2021-09-08瀏覽次數(shù):40
QW型無(wú)堵塞潛污泵具有節(jié)能,結(jié)構(gòu)獨(dú)特等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
QW型無(wú)堵塞潛污特點(diǎn) :
1 、潛水排污泵采用獨(dú)特的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的 5 倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2 、潛水排污泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行 8000 小時(shí)以上。
3 、潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4 、潛水排污泵該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對(duì)水泵電機(jī)絕對(duì)保護(hù)。
5 、潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行絕對(duì)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6 、潛水排污泵浮球開(kāi)頭可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7 、潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8 、潛水排污泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9 、潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
QW型潛污泵主要用途:
1.企業(yè)單位廢水排放
2. 城市污水處理廠排放系統(tǒng)
3.地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站
4.醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放
5.住宅區(qū)的污水排水站
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放
7.自來(lái)水廠的給水裝置
8.養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉
9.勘探礦山及水處理設(shè)備配套
10.代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。
QW型無(wú)堵塞潛污泵使用條件 :
1.介質(zhì)溫度不超過(guò) 60℃ ,介質(zhì)重度為 1 -1.3kg /dm3 , PH 值在 5-9 范圍內(nèi)。
2.無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部份露出液面不超過(guò) 1/2 。
3.本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。
潛水排污泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào)WQ | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 85 |
500-2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 740 | 84 |
500-2500-18-185 | 500 | 2500 | 18 | 185 | 740 | 83 |
500-2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 740 | 85 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 740 | 85 |
500-2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 280 | 740 | 85 |
標(biāo)簽:全部
下一篇:PW臥式污水泵
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論